服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
產(chǎn)品特點:
使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 探頭具有互換性,并保持很高的精度
- 測試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內(nèi)部設(shè)有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
名稱 | 熱式風(fēng)速計 | |
型號 | 6006 | |
測試對象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
風(fēng) 速 | 0.01~20.0m/s | |
測定范圍 | 風(fēng) 溫 | -20~70℃ |
風(fēng) 速 | 讀數(shù)的±5%m/s或0.015m/s兩者取大值 | |
測定精度 | 風(fēng) 溫 | ±1℃ |
風(fēng) 速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小)10.0~20.0m/s:0.1m/s | |
顯示分辨率 | 風(fēng) 溫 | 0.1℃ |
應(yīng) 答性 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯示功能 | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
外型尺寸 | (1)電池剩余量(4段)(2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均)(3)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、℃→FPM、F)(4)顯示暫停 | |
探頭溫度適用范圍 | 探頭:約中6.1(中10.6)x205mm(電纜:中3.0x約1.5m) 本體:約60(寬)x120(長)x30(厚)mm | |
本體溫度適用范圍 | -20~70℃ | |
保存溫度范圍 | 5~40℃ | |
重量 | 約180g(含電池) |
Copyright ? 2000-2018常州市雙固頓達(dá)機(jī)電科技有限公司 版權(quán)聲明 蘇ICP備12045844號
技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 【管理登陸】